제품소개
아직도 그 많은 설거지를 손으로 하고 계십니까?
수세미질 없이 세척함으로써
쉽고, 빠르고, 편한 설거지
식기의 기름기 및 잡냄새 제거로
더욱 깨끗한 위생 상태를 유지합니다.
야채 및 과일 농약, 세균 99% 멸균으로
안전한 먹거리 제공이 가능하고,
오물이 많은 수산물, 핏물을 제거해야하는
육류를 쉽게 손질할 수 있습니다.
노동력 절감으로 3D 업종으로 기피하는
인력 수급을 원활하게 해줌은 물론
매월 고정적으로 지출되는 세척비용을
획기적으로 절약할 수 있습니다.
사장님이라면 꼭 생각해야할 것 3가지가 있다면 ?
사업비용은 제대로 쓰고 있는가?
인력은 적재적소에 배치되었는가?
깨끗하고 건강한 먹거리를 고객에게
서비스하는가?
에코토네이도
초음파 식기세척기란?
완벽한 살균력으로
칼,도마, 바구니 등
깨끗하게 관리 가능
그릇 500개 10분이면 끝!
담그는 순간부터 세척되며
탁월한 세척 효과 가능
이물질, 벌레 및 농약
잔류 제거 등
위생적인 세척 가능
비린내와 이물질을 제거하고
씻기 힘든 구석까지도
깨끗하게 세정 가능
특유의 잡냄새가
제거되고
표면의 이물질도 제거
해충들에게는
견디기 힘든
초음파로 손쉽게 퇴치
에코토네이도
초음파 식기세척기 제품원리
초음파 26Khz~60Khz 사용으로 강력한 세척력 보장
버블 기능과 초음파 기능 동시 사용 가능
천공 장작 진동자 결합방식으로 초음파 세척력 강화
0.7Kw ~ 최대 1.2kw 초절전 시스템 구현
수조 발열 방식으로 안전성 확보
전기 비용 최소화
SUS 304
(Stainless Steel 304)
사용하기 쉬운 패널사용으로
원스톱 작동
전원
식기 or 야채,과일
종료
진동자 천공 방식 채택으로
세척과 소음을 동시에 해결
진동자 결합방식 외 13개
특허기술로 제품우수성 인증
작업 동선에 기초한 설계
어떤 구조도 철저한 시공
철저한 사후관리를 통해
고객만족도 극대화
차원이 다른 기술력의
에코토네이도 헹굼 건조기
강력 헴굼 펌프 및 확장 헹굼수조로
빠른 헴굼,건조 기능 구현
최상의 헹굼 임펠라
고온유지 순환구조
간편한 조작
이탈방지용 렉가이드
심플한 디자인
실속있는 보상판매 가능
작동시간 평균 10초~30초 설정가능
세제No
세척시간 Zero
평균가동시간 20초
최소 10초 ~ 최대 30초
수도,전기,물,가스
최대 95% ~ 80% 절약
(기존 수압 150초 가동시간기준)
제품정보
제품 설치 유형구분 | 세척방식 | 보온방식 | 주파수 | 전원 | 기능 | 작업온도 | 작업시간 | 외관재질 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 : 공통사양 | 세척방식 : 초음파 + 고온세척 | 보온방식 : 수조 발열 | 주파수 : 26Khz~60Khz | 전원 : 220V-60KHz | 기능 : 식기, 야채,과일 주방기구 | 작업온도 : 40도 ~ 45도 | 작업시간 : 30 ~ 120초 | 외관재질 : 포스코 SUS 304 2.0mm |
구분 | 외경사이즈 | 내경사이즈 | 진동자 수량 | 전력 | 처리용량 | 물사용량 (ℓ) | 무게 (kg) | 활성제 사용량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 : ET - 500H | 외경사이즈 : 500 * 700 * 850 | 내경사이즈 : 400 * 550 * 350 | 진동자 수량 : 7 | 전력 : 0.4Khz ~ 0.7Khz | 처리용량 : 50인이하 (카페용 - 컵전용) | 물사용량 (ℓ) : 77ℓ | 무게 (kg) : 30kg | 활성제 사용량 : 1 / 2 컵 |
구분 : ET - 600H | 외경사이즈 : 600 * 700 * 850 | 내경사이즈 : 500 * 550 * 350 | 진동자 수량 : 10 | 전력 : 0.4Khz ~ 0.7Khz | 처리용량 : 70인이하 (카페용 - 컵전용) | 물사용량 (ℓ) : 96ℓ | 무게 (kg) : 35kg | 활성제 사용량 : 1 / 2 컵 |
구분 : ET - 700H | 외경사이즈 : 700 * 700 * 850 | 내경사이즈 : 600 * 550 * 350 | 진동자 수량 : 12 | 전력 : 0.4Khz ~ 0.8Khz | 처리용량 : 100인 이하 | 물사용량 (ℓ) : 115ℓ | 무게 (kg) : 40kg | 활성제 사용량 : 1 컵 |
구분 : ET - 800H | 외경사이즈 : 800 * 700 * 850 | 내경사이즈 : 700 * 550 * 350 | 진동자 수량 : 15 | 전력 : 0.8Khz ~ 0.9Khz | 처리용량 : 150인 이하 | 물사용량 (ℓ) : 134ℓ | 무게 (kg) : 50kg | 활성제 사용량 : 1 컵 |
구분 : ET - 900H | 외경사이즈 : 900 * 700 * 850 | 내경사이즈 : 800 * 550 * 350 | 진동자 수량 : 18 | 전력 : 0.9Khz ~ 1.0Khz | 처리용량 : 200인 이하 | 물사용량 (ℓ) : 154ℓ | 무게 (kg) : 60kg | 활성제 사용량 : 1 컵 1 / 2 |
구분 : ET - 1000H | 외경사이즈 : 1000 * 700 * 850 | 내경사이즈 : 900 * 550 * 350 | 진동자 수량 : 20 | 전력 : 1.1Khz ~ 1.3Khz | 처리용량 : 250인 이하 | 물사용량 (ℓ) : 173ℓ | 무게 (kg) : 70kg | 활성제 사용량 : 1 컵 1 / 2 |
구분 : ET - 1200H | 외경사이즈 : 1200 * 700 * 850 | 내경사이즈 : 1100 * 550 * 350 | 진동자 수량 : 26 | 전력 : 1.3Khz ~ 1.4Khz | 처리용량 : 300인 이하 | 물사용량 (ℓ) : 211ℓ | 무게 (kg) : 85kg | 활성제 사용량 : 2 컵 |
구분 : ET - 1500H | 외경사이즈 : 1500 * 700 * 850 | 내경사이즈 : 1400 * 550 * 350 | 진동자 수량 : 35 | 전력 : 1.7Khz ~ 1.8Khz | 처리용량 : 500인 이하 | 물사용량 (ℓ) : 269ℓ | 무게 (kg) : 100kg | 활성제 사용량 : 3 컵 |
구분 : ET - 1800H | 외경사이즈 : 1800 * 700 * 850 | 내경사이즈 : 1700 * 550 * 350 | 진동자 수량 : 41 | 전력 : 2.1Khz ~ 2.2Khz | 처리용량 : 800인 이하 | 물사용량 (ℓ) : 327ℓ | 무게 (kg) : 120kg | 활성제 사용량 : 4 컵 |
구분 : ET - 2000H | 외경사이즈 : 2000 * 700 * 850 | 내경사이즈 : 1900 * 550 * 350 | 진동자 수량 : 45 | 전력 : 2.4Khz ~ 2.5Khz | 처리용량 : 1000인 이하 | 물사용량 (ℓ) : 365ℓ | 무게 (kg) : 150kg | 활성제 사용량 : 5 컵 |
구분 : ET - 520H (시연용) | 외경사이즈 : 520 * 450 * 700 | 내경사이즈 : 450 * 380 * 300 | 진동자 수량 : 8 | 전력 : 0.3Khz ~ 0.4Khz | 처리용량 : 시연용 | 물사용량 (ℓ) : 51ℓ | 무게 (kg) : 20kg | 활성제 사용량 : 1 / 2 컵 |
에코토네이도는 화학세제 NO!
과학적으로 100% 검증된 천연 초음파 1종 활성제를 사용합니다.